Nº | Nombre del Senador | Partido | Sesión Ordinaria del 22/09/2011 | Sesión Extraordinaria del 13/12/11 | Sesión Extraordinaria del 16/12/11 | ¿QUÉ SE MERECEN? |
1 | Areco Ruiz Diaz, Gregorio | ANR | ausente | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
2 | Benítez Vargas, Rogelio Raimundo | ANR | ausente | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
3 | Bernal Garay, Victor Luís | ANR | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
4 | Galaverna Delvalle, Juan Carlos Román | ANR | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
5 | Roa Rojas, María Digna | ANR | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
6 | Velázquez Tillería, Julio César | ANR | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
7 | González Daher, Oscar Alberto | ANR | rechazó | ausente | ausente | VOTO CASTIGO |
8 | Samaniego González, Lilian Graciela | ANR | rechazó | ausente | ausente | VOTO CASTIGO |
9 | Vergara Ríos, Lucio | ANR | rechazó | ausente | ausente | VOTO CASTIGO |
10 | Ovelar Benítez, Silvio Adalberto | ANR | rechazó | ausente | presente | VOTO CASTIGO |
11 | Monges Espínola, Juan Darío | ANR | rechazó | presente | ausente | VOTO CASTIGO |
12 | Cespedes, Jorge Antonio | ANR | ausente | presente | presente | VEREMOS CÓMO VOTA |
13 | Estigarribia Gutierrez, Hugo Esteban | ANR | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
14 | Fiorotto Sánchez, Celso Orlando | ANR | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
15 | Stroessner Domínguez, Alfredo Gustavo | ANR | rechazó | presente | presente | VOTO CASTIGO |
16 | Grillón Conigliaro, Alberto | FG - PDP | Con modificación | ausente | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
17 | García Paniagua, Samuel | FG - PPS | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
18 | Pereira Galeano, Sixto | FG - PPT | Con modificación | presente | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
19 | Franco Gómez, Julio César Ramón | PLRA | sin modif. | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
20 | Gómez Verlangieri, Ramón | PLRA | sin modif. | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
21 | Jaeggli Caballero, Alfredo Luís | PLRA | ausente | abandonó | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
22 | Acevedo Quevedo, Roberto Ramón | PLRA | sin modif. | ausente | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
23 | Gómez Cáceres, Zulma Ramona | PLRA | sin modif. | ausente | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
24 | González Recalde, Iris Rocío | PLRA | sin modif. | ausente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
25 | Wagner Lezcano, Luís Alberto Cayetano | PLRA | sin modif. | ausente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
26 | Denis Sánchez, Amancio Oscar | PLRA | sin modif. | presente | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
27 | Saguier Carmona, Miguel Abdón | PLRA | sin modif. | presente | ausente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
28 | Alegre Sasiain, Pedro Efraín | PLRA | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
29 | Fonseca Legal, Blanca Beatríz | PLRA | sin modif. | presente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
30 | González Erico, Miguel Ángel | PLRA | sin modif. | presente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
31 | Llano Ramos, Blas Antonio | PLRA | sin modif. | presente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
32 | López Irala, Amancio | PLRA | sin modif. | presente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
33 | Mendoza de Acha, Ana María Juanita | PPQ | Con modificación | ausente | presente | APROBADO |
34 | Carrizosa Galiano, Miguel | PPQ | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
35 | Duarte Manzoni, Marcelo Alberto Diego | PPQ | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
36 | González Safstrand, Marcial | PPQ | Con modificación | presente | presente | APROBADO |
37 | Bóbeda Melgarejo, José Manuel | PUNACE | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
38 | Caballero Fiorio, Carlos Roger | PUNACE | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
39 | Cano Yegros, Mario | PUNACE | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
40 | Guastella Capello, José Abel | PUNACE | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
41 | Marín de López, Clarissa Susana | PUNACE | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
42 | Oviedo, Lino César | PUNACE | rechazó | abandonó | ausente | VOTO CASTIGO |
43 | Chena Valdez, Herminio | PUNACE | rechazó | ausente | ausente | VOTO CASTIGO |
44 | González Quintana, Enrique | PUNACE | rechazó | presente | ausente | VOTO CASTIGO |
45 | Oviedo Matto, Jorge Antonio | PUNACE | rechazó | presente | presente | VOTO CASTIGO por ñembotavy |
0 comentarios